Selamat Pagi Sobat Buzer Jitu
Result Sydney Lotto |
| Kamis, 9 Apr 2026 |
|
4187 Shio : 3 |
| Jumat, 10 Apr 2026 |
| Result : 6704 Shio : 4 |
Prediksi Sydney Lotto Jumat, 10 Apr 2026
| Kepala On | 56780123 |
| Ekor On | 78912356 |
| Bbfs 2d | 01245689 |
| Jumlah On | 4 5 7 9 1 3 |
| Shio On | 02 03 06 09 10 |
Angka Main | 7891234 5790123 1245780 5679012 |
Angka Lemah | 58 50 52 55 78 70 72 75 08 00 02 05 28 20 22 25 48 40 42 45 |
Rekap Angka 2D Sydney Lotto Jumat, 10 Apr 2026
Rangking 1 | 58*81*82*09*18*21*22 7 Angka |
Rangking 2 | 57*59*51*52*61*62*75*85*86*01*02*03*19*12*15*16*27*28*25*26*10*14*45*54*90*94 26 Angka |
Rangking 3 | 55*67*68*69*63*77*78*79*72*73*76*87*89*07*08*05*06*11*13*29*23*37*39*31*32*04*30*40*41*42*46*49*70*91*95*98*99*50 38 Angka |
Rangking 4 | 53*56*65*66*71*88*17*38*35*36*20*24*34*64*74*80*92*93*97 19 Angka |
Rangking 5 | 83*33*43*47*48*84*96*00*60 9 Angka |
Rangking 6 | 44 1 Angka |
Prediksi Ini Berubah secara otomatis sesuai hari dan result pasaran masing-masing. Untuk melihat prediksi sebelumnya klik tombol nomor diatas
Comments